# ----  Kifu for Windows V6.22 t@C  ----
JnF2007/05/30 09:00
IF2007/05/31 22:01
F65l5
ԁF9
ԁF98537537
ꏊFÉΌSu䑑v
荇F@@
Fc^i
FXrVl
萔----w-----------
   1 QZ(27)   ( 0:00/00:00:00)
   2 Wl(83)   ( 0:00/00:00:00)
   3 Qܕ(26)   ( 2:00/00:02:00)
   4 Wܕ(84)   ( 0:00/00:00:00)
   5 V(69)   ( 0:00/00:02:00)
   6 R(41)   ( 0:00/00:00:00)
   7 Ql(25)   ( 0:00/00:02:00)
   8 @(23)   ( 1:00/00:01:00)
   9 @(28)   ( 0:00/00:02:00)
  10 QO     ( 0:00/00:01:00)
  11 Q(24)   ( 1:00/00:03:00)
  12 WZ(85)   ( 5:00/00:06:00)
  13 @(87)   ( 0:00/00:03:00)
  14 @(82)   ( 0:00/00:06:00)
  15 W     ( 0:00/00:03:00)
  16 Wl(86)   ( 0:00/00:06:00)
  17 R(39)   ( 0:00/00:03:00)
  18 Rl(33)   ( 0:00/00:06:00)
  19 VZ(77)   (31:00/00:34:00)
  20 Xl(93)   (27:00/00:33:00)
  21 XZ(97)   ( 0:00/00:34:00)
  22 V(71)   ( 0:00/00:33:00)
  23 U(59)   (20:00/00:54:00)
  24 T(51)   (38:00/01:11:00)
  25 SZ(47)   (58:00/01:52:00)
  26 Vl(73)   (22:00/01:33:00)
  27 S(38)   (10:00/02:02:00)
  28 VO(72)   (36:00/02:09:00)
  29 Sܕ(46)   (59:00/03:01:00)
  30 Vܕ(74)   (42:00/02:51:00)
  31 @(76)   ( 4:00/03:05:00)
  32 Ul(73)   ( 0:00/02:51:00)
  33 Vl(75)   (26:00/03:31:00)
  34 V(61)   (23:00/03:14:00)
  35 Sl(45)   (42:00/04:13:00)
  36 @(43)   (15:00/03:29:00)
  37 Ql     (11:00/04:24:00)
  38 @(23)   ( 2:00/03:31:00)
  39 @(28)   ( 0:00/04:24:00)
  40 Vl(84)   (49:00/04:20:00)
  41 Sܕ     ( 5:00/04:29:00)
  42 @(44)   (30:00/04:50:00)
  43 Sl     ( 2:00/04:31:00)
  44 QO     (34:00/05:24:00)
  45 Rl(24)   ( 0:00/04:31:00)
  46 RO(32)   ( 0:00/05:24:00)
  47 RZ(34)   (24:00/04:55:00)
  48 Rl     (14:00/05:38:00)
  49 TZ(47)   (37:00/05:32:00)
  50 Sl(33)   (31:00/06:09:00)
  51 @p(88)   ( 0:00/05:32:00)
  52 @p(22)   ( 0:00/06:09:00)
  53 Rl(36)   ( 0:00/05:32:00)
  54 Qp(44)   (53:00/07:02:00)
  55 UZ(67)   (36:00/06:08:00)
  56 SZ(45)   (25:00/07:27:00)
  57 S(49)   (76:00/07:24:00)
  58 W     (23:00/07:50:00)
  59 @(79)   ( 0:00/07:24:00)
  60 S(46) ( 0:00/07:50:00)
  61 @(48)   ( 0:00/07:24:00)
  62 Tp     ( 9:00/07:59:00)
  63 U(68)   ( 4:00/07:28:00)
  64 V(74) (14:00/08:13:00)
  65 @(67)   ( 0:00/07:28:00)
  66 U     ( 0:00/08:13:00)
  67 V(78)   ( 0:00/07:28:00)
  68 U(68)   ( 2:00/08:15:00)
  69 VZ(77)   ( 3:00/07:31:00)
  70 Vܕ     ( 0:00/08:15:00)
  71 W܋(76)   ( 0:00/07:31:00)
  72 Wl     ( 2:00/08:17:00)
  73 @(85)   ( 0:00/07:31:00)
  74 Up(59) ( 1:00/08:18:00)
  75 V(88)   (40:00/08:11:00)
  76 Tn(68)   ( 3:00/08:21:00)
  77 Vl     ( 8:00/08:19:00)
  78 ROp(22)   (25:00/08:46:00)
  79 S     (27:00/08:46:00)
  80 @p(33)   ( 5:00/08:51:00)
  81 Ul(34)   ( 0:00/08:46:00)
  82 @(63)   ( 2:00/08:53:00)
  83 U     ( 0:00/08:46:00)
  84 Sn(58)   ( 0:00/08:53:00)
  85 @(56)   ( 1:00/08:47:00)
  86 Tl(53)   ( 2:00/08:55:00)
  87 SO     (10:00/08:57:00)
  88 @(52)   ( 0:00/08:55:00)
  89 Up     ( 0:00/08:57:00)
  90 RO(43)   ( 0:00/08:55:00)
  91 SO     ( 0:00/08:57:00)
  92 R(33)   ( 0:00/08:55:00)
  93 S(43) ( 0:00/08:57:00)
  94 @(31)   ( 0:00/08:55:00)
  95 Vp(61) ( 0:00/08:57:00)
  96 WO     ( 2:00/08:57:00)
  97 @(84)   ( 0:00/08:57:00)
  98 Wܔ     ( 0:00/08:57:00)
  99          ( 0:00/08:57:00)
܂98Ō̏
