ルイガノ CASPER
作成日:2009/03/01
(2026/09/04 更新)
LOUIS GARNEAU CASPER PRO 2009
田舎の町乗り用に購入しました。
フロントサスとディスクブレーキに釣られたかもしれません;;
以前 アラヤ MuddyFox を大切に10万Km/15年以上乗ってましたが、
こちらに越して来てから野晒しでお釈迦にしてしまいました。
ごめんなさい。
--
2013/09: ALIVIO (8速) から DEORE (9速) 化を計画
2009/02: LGS-XC CASPER PRO を購入
フロントサスとディスクブレーキに釣られたかもしれません;;
以前 アラヤ MuddyFox を大切に10万Km/15年以上乗ってましたが、
こちらに越して来てから野晒しでお釈迦にしてしまいました。
ごめんなさい。
--
2013/09: ALIVIO (8速) から DEORE (9速) 化を計画
2009/02: LGS-XC CASPER PRO を購入
1.購入時のスペック
| 項目 | メーカ | 製品名 | 仕様 | 生産国 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレーム | LOUIS GARNEAU | LGS-XC CASPER PRO '09 | LG 7005 ALUMINUM, C-T 450mm | Canada | 2,000g |
| フレームカラー | LOUIS GARNEAU | LGS-XC CASPER PRO '09 | AQUA (アクアブルー・マイカ) | Canada | |
| フロントフォーク | SR SUNTOUR | SF9-XCR 26" | トラベル80mm ポストマウント, HdAng=71deg FoOffs=39mm | Taiwan '08 | 2,200g |
| ヘッドセット | FSA | MSO72-1" INTERNAL | 不明 | ||
| ハンドルステム | LOUIS GARNEAU | LG ALLOY 6-DEG 70, ST06 25.4 | 不明 | 144g | |
| ハンドルバー | LOUIS GARNEAU | LG AL6061 T6 BUTTED, 600mm, Φ25.4/22.2mm | 不明 | 255g | |
| ハンドルグリップ | LOUIS GARNEAU | LG ロックグリップ, 幅130mm | 不明 | ||
| サドル | SDG | BEL-AIR RL | Solid Cro-Mo Rails 273 x 140 | USA | 325g |
| シートポスト | LOUIS GARNEAU | LG ALLOY 350, Φ27.2mm | 不明 | 352g | |
| シフトレバー(前) | SHIMANO | ACERA SL-M360 | RAPIDFIRE PLUS 3 speed | Singapore | 135g |
| シフトレバー(後) | SHIMANO | ACERA SL-M360 | RAPIDFIRE PLUS 8 speed | Singapore | 130g |
| ディレイラー(前) | SHIMANO | ALIVIO FD-M412 | トップスイング 66-69度, チェーンライン47.5/50mm | 不明 | 183g |
| ディレイラー(後) | SHIMANO | ALIVIO RD-M410 | トップノーマル プラック | Singapore | 312g |
| リアディレイラーハンガー | LOUIS GARNEAU | RP-RD007 | 不明 | ||
| クランクセット | SHIMANO | ALIVIO FC-M410-8 | 170mm, 42-32-22T, オクタリンクBB | Malaysia | 905g |
| ボトムブラケット | SHIMANO | ACERA BB-ES25 | SHELL 68mm, AXLE 118nm, BC1.37x24 | Singapore | 286g |
| スプロケット | SHIMANO | ACERA CS-HG40-8I aw | 8 Speed: 11-13-15-18-21-24-28-32T | 不明 | 365g |
| ペダル | WELLGO | LU-C29G | アルミ一体型, 軸/ボロン(orクロモリ) | Taiwan | 190g x 2 |
| ブレーキレバー(前後) | SHIMANO | ALIVIO/ACERA BL-M421 | 2フィンガー | Malaysia | 87g x 2 |
| ブレーキキャリパー(前) | SHIMANO | BR-M416 | メカニカルディスク (レジンB01S) | Malaysia | 256g |
| ブレーキキャリパー(後) | SHIMANO | BR-M416 | メカニカルディスク (レジンB01S) & マウントアダプタ | Malaysia | 290g |
| ディスクローター(前後) | SHIMANO | SM-RT53 | 160mm センターロック レジン専用 | Malaysia | |
| ハブ(前) | SHIMANO | HB-RM65 | センターロック, OLD 100mm | 不明 | |
| ハブ(後) | SHIMANO | FH-RM65 | センターロック, OLD 135mm | Malaysia | |
| クイックレリーズ(前) | SHIMANO | HB-RM65 | Y-2T3 98010, 133mm | 不明 | |
| クイックレリーズ(後) | SHIMANO | FH-RM65 | Y-3B5 98010, 166mm | 不明 | |
| リム(前後) | MAVIC | XM 117 Disc 32H | 26inch (tire:1.5-2.3) | 不明 | 457g x 2 |
| タイヤ(前後) | MAXXIS | LARSEN TT | H/E 26 x 2.00 (50-559) | Taiwan | 630g x 2 |
| チューブ(前後) | CHENG SHIN | Super Thin Tube | H/E26x1.9-2.125 仏式 | Taiwan | 126g |
| 総重量 | — | — | — | — | 13,600g |
※1 生産国: は部品の刻印をそのまま書いて居ります。
※2 重量: は実測値です。測定できずにカタログに書いてあったものはそのまま掲載しました。
2.DEORE(9速)化のスペック
| 項目 | メーカ | 製品名 | 仕様 | 生産国 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレーム | LOUIS GARNEAU | LGS-XC CASPER PRO '09 | LG 7005 ALUMINUM, C-T 450mm | Canada | 2,000g | --- |
| フレームカラー | 手塗り? | Japan | 予定 | |||
| フロントフォーク | SR SUNTOUR | SF9-XCR 26" | トラベル80mm ポストマウント, HdAng=71deg FoOffs=39mm | Taiwan '08 | 2,200g | --- |
| ヘッドセット | FSA | MSO72-1" INTERNAL | 不明 | --- | ||
| ハンドルステム | LOUIS GARNEAU | LG ALLOY 6-DEG 70, ST06 25.4 | 不明 | 144g | --- | |
| ハンドルバー | LOUIS GARNEAU | LG AL6061 T6 BUTTED, 600mm, Φ25.4/22.2mm | 不明 | 255g | --- | |
| ハンドルグリップ | 自作 | 100mm ロックリング、スポンジパイプ、バーテープ | Japan | 56g x 2 | 変更 | |
| サドル | SDG | BEL-AIR RL | Solid Cro-Mo Rails 273 x 140 | USA | 325g | --- |
| シートポスト | LOUIS GARNEAU | LG ALLOY 350, Φ27.2mm | 不明 | 352g | --- | |
| シフトレバー(前) | SHIMANO | DEORE ST-M590L-1800 | 3 speed 2wayリリース, ブレーキレバー一体型 | Japan | 246g | 予定 |
| シフトレバー(後) | SHIMANO | DEORE ST-M590R-2050 | 9 speed 2wayリリース, ブレーキレバー一体型 | Japan | 238g | 予定 |
| ディレイラー(前) | SHIMANO | DEORE FD-M590-6L | トップスイング, アングル66-69度 | Japan | 162g | 予定 |
| ディレイラー(後) | SHIMANO | DEORE RD-M591-SGS | トップノーマル シルバー | Japan | 286g | 変更 |
| リアディレイラーハンガー | LOUIS GARNEAU | RP-RD007 | 不明 | --- | ||
| クランクセット | SHIMANO | DEORE FC-M590 | 2ピース 170mm 44-32-22T ブラック (SM-BB51付) | Malaysia | 636g | 予定 |
| ボトムブラケット | SHIMANO | DEORE SM-BB51 | ハンガー幅68/73mm | Malaysia | 100g | 予定 |
| スプロケット | SHIMANO | DEORE CS-HG61-9 ar | 9 Speed: 11-12-14-16-18-21-24-28-32T | Japan | 338g | 変更 |
| チェーン | KMC | X9.99 | 1/2"x11/128" 9S Silver 6.6mm | Taiwan | 310g | 予定 |
| ペダル | MKS | MT-LITE BK | 本体/アルミ合金, ケージ/鉄, 軸/ボロン鋼 | Japan | 220g x 2 | 変更 |
| ブレーキキャリパー(前) | SHIMANO | BR-M545 | メカニカルディスク (メタルM06) | Malaysia | 202g | 予定 |
| ブレーキキャリパー(後) | SHIMANO | BR-M545 | メカニカルディスク (メタルM06) & マウントアダプタ | Malaysia | 232g | 予定 |
| ディスクパッド(前後) | SHIMANO | A01S | レジン (M06メタル併用) | Japan | 9g x 4 | 予定 |
| ディスクローター(前後) | SHIMANO | SM-RT67-S | 160mm センターロック (メタル/レジン) | Japan | 135g x 2 | 予定 |
| ハブ(前) | SHIMANO | HB-RM65 | センターロック, OLD 100mm | 不明 | --- | |
| ハブ(後) | SHIMANO | FH-RM65 | センターロック, OLD 135mm | Malaysia | --- | |
| クイックレリーズ(前) | SHIMANO | HB-M665 | シマノスモールパーツ: 型番 Y2ZB98030 133mm | Malaysia | 59g | 予定 |
| クイックレリーズ(後) | SHIMANO | FH-M665 | シマノスモールパーツ: 型番 Y3D398010 168mm | Malaysia | 64g | 予定 |
| リム(前後) | MAVIC | XM 117 Disc 32H | 26inch (tire:1.5-2.3) | 不明 | 457g x 2 | --- |
| タイヤ(前後) | MAXXIS | LARSEN TT | H/E 26 x 2.00 (50-559) | Taiwan | 630g x 2 | --- |
| チューブ(前後) | SCHWALBE | 13SV | H/E 26x1.50-2.50 仏式 | Indonesia | 190g x 2 | 変更 |
※1 重量: は実測値です。測定できずにカタログに書いてあったものはそのまま掲載しました。