ダホン ルート 2013
作成日:2013/10/20
(2026/09/04 更新)
小学生の娘に新しい自転車を買うことにしました。
でも中学校に入れば指定されたドンチャリ購入が決まってる。
現時点では折り畳み自転車を買ってみんなで乗れば...となりました。
妻はショッピングで使いたいらしい。
曰く「父さん車で迎えに来てね♥」だって。
あ〜自分の首を自分で締めてるようだ。バーロー (`ω´ ")
--
2022/02/09: ブレーキ系とタイヤを総交換。乗り心地はかなり良い。
2022/01/19: ブレーキが駄目になってたので交換した。他も順次交換する予定。
2013/12: サドルの幅が少し小さそうなので大きめの物に交換。
2013/10: 新規購入
でも中学校に入れば指定されたドンチャリ購入が決まってる。
現時点では折り畳み自転車を買ってみんなで乗れば...となりました。
妻はショッピングで使いたいらしい。
曰く「父さん車で迎えに来てね♥」だって。
あ〜自分の首を自分で締めてるようだ。バーロー (`ω´ ")
--
2022/02/09: ブレーキ系とタイヤを総交換。乗り心地はかなり良い。
2022/01/19: ブレーキが駄目になってたので交換した。他も順次交換する予定。
2013/12: サドルの幅が少し小さそうなので大きめの物に交換。
2013/10: 新規購入
1.アクセサリ
| 項目 | メーカ | 製品名 | 仕様 | 生産国 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| フロントライト | GENTOS | SG-355B | 100ルーメン 10時間 | 102g | |
| テールライト | CATEYE | RAPID mini | Li-ion3.7v 320mAh, オプションブラケット #534-2280 | 21.5g | |
| リアディレイラーガード | Noguchi | H120xL55xW70mm ダボ穴用 | Taiwan | 101g |
2.現在の仕様
| 項目 | メーカ | 製品名 | 仕様 | 生産国 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレーム | DAHON | Route | 20" PY Series, Dalloy aluminum, ViseGrip technologies | ||
| フォーク | DAHON | Integrated, patented Fusion technology, Hi Ten steel | |||
| ハンドルステム | Radius, adjustable, Left folding, H:340-480mm, 8deg. | ||||
| ハンドルバー | 6061-T6 アルミ 560mm フラット シルバー | ||||
| ハンドルグリップ※ | Noguchi | NGS-005 H&H | 95mm, Black | Taiwan | 60g x 2 |
| サドル※ | MCSELLE | Sable YD-85 | L268xW160xH75mm グレー/レッド | China? | 415g |
| シートポスト | Super oversize, 6061 aluminum, 33.9Φx580mm / Silver | ||||
| ブレーキ※ | SHIMANO | DEORE BR-T610 | 107mm V-BRAKE ブラック | Malaysia | 172g x 2 |
| ブレーキシュー※ | SHIMANO | DEORE S70C | カートリッジタイプ (BR-T610付属) | 不明 | |
| ブレーキレバー※ | SHIMANO | DEORE BL-T610 | 2フィンガー V-BRAKE用, 22.2mm オープンクランプバンド | Malaysia | 101g x 2 |
| クランクセット | 6061 aluminum, 170mm/52T, 四角軸嵌合, double chainguard | ||||
| ボトムブラケット | カップアンドコーン, 四角軸, 軸長 113.5mm | ||||
| リアディレイラー | SHIMANO | TOURNEY RD-TY18SS | |||
| リアディレイラー凸 | SHIMANO | ALTUS RD-M310-L | 7/8スピード, 直付タイプ | Indonesia | 310g |
| シフトレバー | SHIMANO | TOURNY SL-TX50 | 6 speed, 右シフト | ||
| シフトレバー凸 | SHIMANO | SL-M315-7R | 7 speed, RAPIDFIRE PLUS, 右シフト, ギアディスプレイ | Indonesia | 134g |
| スプロケット | SHIMANO | TOURNEY MF-TZ20 | 6S 14-16-18-21-24-28T ボスフリー | 380g | |
| スプロケット凸 | SHIMANO | TOURNEY MF-TZ500-7 | 7S 14-16-18-20-22-24-28T ボスフリー | China | 421g |
| スポークプロテクタ凸 | SHIMANO | TOURNEY MF-TZ500 | Y1WJ98010 | ||
| チェーン | KMC | Zチェーン | 110L | Taiwan | 318g |
| チェーン凸 | SHIMANO | ACERA CN-HG71 | 6/7/8S, 116L (リンクピン1個付属) | China | 330g |
| ペダル凸 | 三ヶ島(MKS) | TOURING-LITE | W93xL69mm シルバー, 本体/アルミ,ケージ/アルマイト,軸/鉄合金 | Japan | 158g x 2 |
| ハブ(前) | Aluminum, 5/16"x14Gx28H / Silver | ||||
| ハブ(後) | Aluminum, freewheel, 3/8"x14Gx28H / Silver | ||||
| リム(前後) | Aluminum / Silver | ||||
| タイヤ※ | SCHWALBE | Marathon | ETRTO 47-406 20x1.75, 3.5-5.0 bar. 50-70 PSI, リフレクタ付き | Indonesia | 640g x 2 |
| チューブ※ | Panaracer | OTH20-15E-NP | H/E 20x1.50-1.75, 英式バルブ, ブチルゴム | Japan | 152g x 2 |
| リムテープ※ | SCHWALBE | FB 18-406 | H/E 20x18mm, SUPER HP MAX.10 BAR / 145 PSI | 不明 | 18.5g x 2 |
| スタンド※ | — | — | ダブルスタンド, アルミ | ||
| その他 | — | — | マッドガード、前後リフレクタ | ||
| 総重量 | — | — | — | 12.0Kg |
3.購入時の仕様
| 項目 | メーカ | 製品名 | 仕様 | 生産国 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレーム | DAHON | Route | 20" PY Series, Dalloy aluminum, ViseGrip technologies | ||
| フォーク | DAHON | Integrated, patented Fusion technology, Hi Ten steel | |||
| ハンドルステム | Radius, adjustable, Left folding, H:340-480mm, 8deg. | ||||
| ハンドルバー | 6061-T6 アルミ 560mm フラット シルバー | ||||
| ハンドルグリップ | PVC / Black | ||||
| サドル | Cionlli | comfort / Black | |||
| シートポスト | Super oversize, 6061 aluminum, 33.9Φx580mm / Silver | ||||
| ブレーキ | PROMAX | V, aluminum / Silver | |||
| ブレーキレバー | PROMAX | V/Silver | |||
| クランクセット | 6061 aluminum, 170mm/52T, double chainguard | ||||
| ボトムブラケット | |||||
| リアディレイラー | SHIMANO | TOURNEY RD-TY18SS | |||
| シフトレバー | SHIMANO | TOURNEY SL-TX50 | 6 speed, 右シフト | ||
| スプロケット | SHIMANO | TOURNEY MF-TZ20 | 6S 14-16-18-21-24-28T ボスフリー | 380g | |
| チェーン | KMC | Zチェーン | 110L | 318g | |
| ペダル | R: VP, folding L: VP, non-folding | ||||
| ハブ(前) | Aluminum, 5/16"x14Gx28H / Silver | ||||
| ハブ(後) | Aluminum, freewheel, 3/8"x14Gx28H / Silver | ||||
| リム(前後) | Aluminum / Silver | ||||
| タイヤ(前後) | KENDA | K-WEST | ETRTO 37-406 20"x1.50 外形480mm, 40-65PSI, Wire BEAD, E/V | 420g x 2 | |
| リムテープ(前後) | KENDA | 20x20 ゴム | China | 10g x 2 | |
| チューブ(前後) | 英式バルブ | ||||
| スタンド | — | — | 単足キックスタンド | ||
| その他 | — | — | マッドガード、前後リフレクタ | ||
| 総重量 | — | — | — | 12.0Kg |