GIGA B650M-K W11
作成日:2024/12/23
(2026/09/04 更新)
Windows11プログラム開発用マシン
2025/12: 今年は仕事で古い案件の改修依頼が頻発しました。
念の為バックアップ用 HDD を 1TB から 6TB へ拡張しました。
2024/12/28: サウスブリッジのヒートシンクは交換。M.2にもヒートシンクを乗せた。
--
2024/12/23: バージョン24H2をローカルアカウントでインストール。
不要ソフトはすべて削除。VisualStudio入れて無事完成。
念の為バックアップ用 HDD を 1TB から 6TB へ拡張しました。
2024/12/28: サウスブリッジのヒートシンクは交換。M.2にもヒートシンクを乗せた。
--
2024/12/23: バージョン24H2をローカルアカウントでインストール。
不要ソフトはすべて削除。VisualStudio入れて無事完成。
1.インストールOS
| OS | バージョン | 更新日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Windows11 Professional | 24H2 | ローカルアカウント | |
| Windows11 Professional | 25H2 | 2025/10/17 | ローカルアカウント |
2.本体仕様
| 項目 | メーカ | 製品名 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Case | Thermaltake | Versa H17 | Micro-ATX W205xH398xD438, 4.5Kg | |
| Power | XPG | PYLON 650 BRONZE | ATX 650W 5年保証 | |
| M/B | GIGABYTE | B650M K Rev.1.1 | Socket AM5, Chipset AMD B650, BIOS Ver.FA2 to FB3f | 2025/02/09 |
| CPU | AMD | Ryzen 5 8500G Phoenix | AM5 6コア12スレッド 2xZen4 4xZen4c, 3.5-5.0GHz, TDP 65W | TSMC 4nm |
| CPU Heatsink | AMD | Wraith Stealth | トップフロー | CPU付属 |
| CPU Heatsink | Scythe | CPS RT400 | サイドフロー 148mm高 | |
| Memory1 | - | - | - | |
| Memory2 | Crucial | CT2K16G52C42U5 | DDR5-5200 16GB, CL42, 1.1Volt | Micron |
| Memory3 | - | - | - | |
| Memory4 | Crucial | CT2K16G52C42U5 | DDR5-5200 16GB, CL42, 1.1Volt | Micron |
| Video (On-board) | AMD | Radeon 740M | 2800MHz 4コア, 出力 DisplayPort1.4 HDMI2.1 | |
| LAN (On-board) | Realtek | 2.5GbE | ||
| SOUND (On-board) | Realtek | 7.1CH HD Audio | ||
| Case Fan (back) | Thermaltake | 3-pin 120mm | ケース付属 | |
| Case Fan (front#1) | Thermalright | TL-C12C | 4-pin PWM, 分岐ケーブル付き | |
| Case Fan (front#2) | Thermalright | TL-C12C | 4-pin PWM, 分岐ケーブル付き |
3.ストーレッジ
| dev | メーカ | 製品名 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| M.2 #0 PCIe4.0x4 | Crucial | CT1000T500SSD8JP ※1 | 1.00TB 2280 NVMe 2.0, 600TBW, 3D TCL NAND | Micron |
| M.2 #1 PCIe4.0x4 | SiliconPower | SJ01KGBP44UD9N05J5 | 1.00TB 2280 NVMe 1.4, 600TBW, 3D QCL? NAND | Taiwan |
| SATA2_0 | Western Digital | WDS100T2B0A-EC | 1.00TB SSD WD BLUE, 400TBW, 3D TCL NAND | |
| SATA2_1 | SeaGate | ST1000DM003/EWN | 1.00TB HDD UDMA/133 7200rpm, buffer 64MB | |
| SATA2_1 | SeaGate | ST4000DM004 | 4.00TB HDD 5400rpm SATA 6Gb/s | |
| SATA2_1 | SeaGate | ST6000DM003/EC | 6.00TB HDD 5400rpm SATA 6Gb/s | |
| SATA2_2 | ||||
| SATA2_3 |
※1 Crucial T500 についてちもろぐにレビュー記事(2024/01/04)あり。
4.増設カード
| 番号 | SLOT | メーカ | 製品名 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| #0 | PCIe 4.0x16 | ||||
| #1 | PCIe 3.0x1 |