GIGA H270M-D3H
作成日:2017/05/21
(2026/09/05 更新)
2026/08/15: メモリ64GBをAORUSに移動。今はメモリ無し;
2021/07/31: メモリを64GBに戻した。
2020/02/26: メモリを半分の32GBにした。64GBも使わないので。
2020/11/22: C:,D:ドライブをSSD(M.2)に変更。Windowsはクリーンインストール。
2017/12/07: DDR4 メモリを増設。上限一杯の 64GB に。
2017/07/18: 2ヶ月の間毎日 ON/OFF 繰り返したけどトラブルは皆無。
普通の事がとてもうれしかったりする...♫
と云うことで Visual Studio Community 2017 も MS アカウント登録しインストールしました。
--
2017/05/21: ASUSTek H170M-PLUS が HD (SATA) をしばしば認識しない
いいかげん諦めました。マザーボードを GIGABYTE に換えた。
GIGABYTE GA-H270M-D3H です。
MicroATX仕様、ソケットは LGA1151、 チップセットは H270。
CORSAIR の電源と GIGABYTE のマザーは配線がとても楽、
どちらのメーカーも PC 自作の友ですね。
マザー交換したので、Microsoft に電話が必要でしたがすぐに OK 出た。
2021/07/31: メモリを64GBに戻した。
2020/02/26: メモリを半分の32GBにした。64GBも使わないので。
2020/11/22: C:,D:ドライブをSSD(M.2)に変更。Windowsはクリーンインストール。
2017/12/07: DDR4 メモリを増設。上限一杯の 64GB に。
2017/07/18: 2ヶ月の間毎日 ON/OFF 繰り返したけどトラブルは皆無。
普通の事がとてもうれしかったりする...♫
と云うことで Visual Studio Community 2017 も MS アカウント登録しインストールしました。
--
2017/05/21: ASUSTek H170M-PLUS が HD (SATA) をしばしば認識しない
いいかげん諦めました。マザーボードを GIGABYTE に換えた。
GIGABYTE GA-H270M-D3H です。
MicroATX仕様、ソケットは LGA1151、 チップセットは H270。
CORSAIR の電源と GIGABYTE のマザーは配線がとても楽、
どちらのメーカーも PC 自作の友ですね。
マザー交換したので、Microsoft に電話が必要でしたがすぐに OK 出た。
1.インストールOS
| OS | バージョン | 備考 | 日時 |
|---|---|---|---|
| Windows 10 Pro | DSP版 | Visual Studio 2010 Premium SP1 and 2017 Community | 2017/05/21:新規インストール |
| Windows 10 Pro | DSP版 | Visual Studio 2010 Premium SP1 and 2019 Community | 2020/11/22:新規インストール |
2.本体仕様
| 項目 | メーカ | 製品名 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| Case | SongCheer | TQ-700 | ATX |
| Power | CORSAIR | CX550M | ATX 550W |
| Power | CORSAIR | VX450W | ATX 450W |
| M/B | GIGABYTE | GA-H270M-D3H | LGA1151, Intel H270, DDR4 2133MHz, 4xDIMM Max.64GB BIOS: ver.F1, F8d (03/09/2018) |
| CPU | Intel | Core i5 6500 第6世代 | Skylake 14nm, 1.35Volt, 3.2GHz 4-Core Cache 6MB, Socket LGA1151, TDP 65w |
| Memory1 | SunMax | SMD4-U32G48M-24R-D | SDRAM 288pin DDR4 PC4-19200 CL17 (2133MHz/CL15, 2400MHz/CL17も可) 1.2Volt 16GB Double 2xRank, Micron製チップ |
| Memory2 | SunMax | SMD4-U32G48M-24R-D | SDRAM 288pin DDR4 PC4-19200 CL17 (2133MHz/CL15, 2400MHz/CL17も可) 1.2Volt 16GB Double 2xRank, Micron製チップ |
| Memory3 | SunMax | SMD4-U32G48M-24R-D | SDRAM 288pin DDR4 PC4-19200 CL17 (2133MHz/CL15, 2400MHz/CL17も可) 1.2Volt 16GB Double 2xRank, Micron製チップ |
| Memory4 | SunMax | SMD4-U32G48M-24R-D | SDRAM 288pin DDR4 PC4-19200 CL17 (2133MHz/CL15, 2400MHz/CL17も可) 1.2Volt 16GB Double 2xRank, Micron製チップ |
| Video(On-board) | Intel | Intel HD530 | HDMI 4096x2160, 2560x1600/DVI-D 1920x1200/RGB 1920x1200 |
| LAN (On-board) | Intel | I219V | 1000BASE-T |
| Audio (On-board) | Realtek | ALC887 | |
| Case Fan-1 (後上) | Scythe | KAMA-FLEX SA0825FDB12L | 80mm 2,000rpm 27.0CFM DV12V 0.12A ノイズ 23.4dB 耐久 120,000H |
| Case Fan-2 (前上) | SERVO | Gentle Tphoon D1225C12B4AP-14 | 120mm 1,450rpm 45.9CFM DV12V 0.049A ノイズ 21dB 耐久 100,000H |
| Case Fan-2 (前上) | CoolerMaster | SFA1225LB-12N | 120mm, DV12V 0.07A |
| Case Fan-3 (前下) | Scythe | S-FLEX SFF21E | 120mm 1,200rpm 49.0CFM DV12V 0.15A ノイズ 20.1dB 耐久 150,000H |
3.ストーレッジ
| dev | メーカ | 製品名 | 仕様 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| M.2 | Western Digital | WD BLUE SN550 | WDS500G2BOC, M.2 2280, NVMe/PCIe Gen3.0 x4 | Windowsでは2番め目のドライブ |
| SATA#0 | SEAGATE | ST1000DX002 | 1.0TB SATA 6Gbps, 7200rpm, Cache 64MB + SSD 8GB | 3.36/5.9W |
| SATA#0 | TOSHIBA | DT01ACA100 | 1.0TB SATA 6Gbps, 7200rpm, Cache 64MB | 3.7W |
| SATA#1 | ||||
| SATA#2 | ||||
| SATA#3 | ||||
| SATA#4 | ||||
| SATA#5 |
4.拡張スロット
| SLOT | インタフェース | メーカ | 製品名 | 仕様 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PCIe x16 | (空き) | |||
| #2 | PCIe x1 | (空き) | |||
| #3 | PCIe x1 | (空き) | |||
| #4 | PCIe x4 | Western Digital | WD BLUE SN550 | WDS500G2BOC, M.2 2280, NVMe/PCIe Gen3.0 x4 | Windowsでは1番め目のドライブ |
